# | ♂ | Nama | Arti |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Aigars | |
2 | ♂ | Ainars | |
3 | ♀ | Aivars | |
4 | ♀ | Aivis | |
5 | ♂ | Alberts | |
6 | ♂ | Aldis | Dari rumah tua. |
7 | ♀ | Aleksandra | Pelindung Manusia |
8 | ♂ | Aleksandrs | |
9 | ♂ | Aleksis | Manusia helper |
10 | ♀ | Alens | |
11 | ♂ | Alex | pelindung, yang afweerder laki-laki |
12 | ♂ | Alfons | kesiapan, melayani |
13 | ♂ | Alvis | Thors putri |
14 | ♂ | Andis | |
15 | ♀ | Andreja | berani |
16 | ♂ | Andrejas | |
17 | ♂ | Andrejs | |
18 | ♂ | Andris | Berani, heroik, M |
19 | ♂ | Antero | Laki-laki |
20 | ♂ | Armands | |
21 | ♂ | Arni | Dia yang memerintah sebagai Elang |
22 | ♂ | Arnis | |
23 | ♂ | Arno | Dia yang memerintah sebagai Elang |
24 | ♂ | Arnolds | |
25 | ♂ | Arthur | Dari Romawi klan nama Artorius, yang berarti mulia, berani. Pembawa terkenal: Legendary keenam abad Raja Arthur dari Inggris dan Meja Bundar tentang ksatria. Legenda ini dari awal abad ke-9. |
26 | ♂ | Artis | Arthur, beruang, batu |
27 | ♂ | Artūŗs | |
28 | ♂ | Aruns | Turnus dibunuh |
29 | ♂ | Arvis | Dermawan |
30 | ♂ | Atis | |
31 | ♂ | Austrums | |
32 | ♂ | Brendon | Dengan bukit yang dipenuhi pinggir jalan |
33 | ♂ | Bruno | Coklat |
34 | ♂ | Chrysanthos | |
35 | ♂ | Dagnis | |
36 | ♂ | Dailis | |
37 | ♂ | Dainis | Didedikasikan untuk Dionysos |
38 | ♂ | Dairis | |
39 | ♂ | Damian | menahan |
40 | ♂ | Damians | |
41 | ♂ | Daniels | Allah adalah Hakim saya |
42 | ♂ | Daren | Dibakar |
43 | ♂ | David | tersebut, tercinta Sayang, teman |
44 | ♂ | Davide | Teman, yang |
45 | ♂ | Davids | |
46 | ♂ | Dāvis | |
47 | ♂ | Deivids | |
48 | ♂ | Denis | pertanian, kesuburan, alam dan anggur |
49 | ♂ | Deniss | |
50 | ♂ | Didzis | |
51 | ♂ | Dilans | |
52 | ♂ | Dominik | Raja |
53 | ♂ | Dominiks | |
54 | ♀ | Donata | Jadilah hadir |
55 | ♂ | Douglas | Gelap saat ini |
56 | ♂ | Dragomir | berharga dan damai |
57 | ♂ | Dzintars | |
58 | ♂ | Edgars | |
59 | ♂ | Edijs | |
60 | ♂ | Eduards | |
61 | ♂ | Edvard | Wali atau wali dari warisan (tombak) |
62 | ♀ | Einārs | |
63 | ♂ | Elan | Pohon |
64 | ♀ | Elizabete | Didedikasikan untuk TUHAN |
65 | ♂ | Elmo | Tercinta |
66 | ♂ | Eltons | |
67 | ♂ | Elvis | Mahatahu |
68 | ♂ | Emīls | |
69 | ♂ | Emre | Teman |
70 | ♂ | Endijs | |
71 | ♂ | Enriko | |
72 | ♂ | Ēriks | |
73 | ♂ | Erlands | |
74 | ♂ | Ernest | Sungguh-sungguh |
75 | ♂ | Ervins | |
76 | ♀ | Evelina | Dari nama yang berasal dari hazelnut berarti Aveline Old Perancis |
77 | ♂ | Everts | |
78 | ♂ | Ezra | Membantu |
79 | ♂ | Farid | unik |
80 | ♂ | Fraze | Mungil Fraser: kota Perancis |
81 | ♂ | Gabriel | dari malaikat Jibril |
82 | ♀ | Gabriela Leah | |
83 | ♂ | Gatis | |
84 | ♂ | German | Saudara |
85 | ♂ | Gintars | |
86 | ♂ | Gints | |
87 | ♂ | Girts | |
88 | ♂ | Gunārs | |
89 | ♂ | Guntars | |
90 | ♂ | Guntis | |
91 | ♂ | Gustav | yang memuji |
92 | ♂ | Gustavs | |
93 | ♂ | Heino | penguasa Raja |
94 | ♂ | Helmut | lincah |
95 | ♂ | Helmuts | |
96 | ♂ | Hugo | berpikir pikiran, bijaksana |
97 | ♂ | Igors | |
98 | ♂ | Ilgvars | |
99 | ♀ | Ilja | Yahweh adalah Allahku |
100 | ♂ | Ilmārs | |
101 | ♂ | Ingemars | |
102 | ♂ | Ingus | |
103 | ♂ | Intars | |
104 | ♂ | Ivars | |
105 | ♂ | Ivo | pemanah |
106 | ♂ | Janek | Tuhan Maha Pemurah |
107 | ♀ | Janis | Yahweh adalah murah hati |
108 | ♂ | Janis Emils | |
109 | ♂ | Jaroslav | Ketenaran |
110 | ♂ | Jēkabs | |
111 | ♂ | Jorens | |
112 | ♂ | Juliāns | |
113 | ♂ | Jurgis | editor Bumi |
114 | ♂ | Juris | bumi pekerja |
115 | ♂ | Kalen | Irlandia / Keltse nama, prajurit |
116 | ♂ | Kalvis | |
117 | ♂ | Kārlis | |
118 | ♂ | Kaspars | |
119 | ♂ | Kelvin | Berasal dari sebuah sungai di Skotlandia |
120 | ♂ | Kevin | pintar, cerdas dan mulia karena kelahiran Anak yang tampan, Anak yang lembut, Menarik,Disiplin, Tidak mudah dibodohi, Intuitif dan penuh inspirasi,Selalu diberkati, Tidak dibuat-buat dan unik. |
121 | ♂ | Kevins | |
122 | ♂ | Klāvs | |
123 | ♂ | Krišjānis | |
124 | ♀ | Krista | Yang diurapi |
125 | ♂ | Kristafers | |
126 | ♂ | Kristaps | pembawa Kristus |
127 | ♂ | Kristers | |
128 | ♂ | Kristians | |
129 | ♂ | Krists | |
130 | ♀ | Lauri | yang diakui |
131 | ♂ | Lauris | Dari Laurentum, Italia |
132 | ♂ | Leonard | singa, keras |
133 | ♂ | Linards | |
134 | ♀ | Lol | Tawa |
135 | ♂ | Lorens | yang diakui |
136 | ♂ | Lorenso | |
137 | ♂ | Lukas | Kejantanan |
138 | ♂ | Lūkass | |
139 | ♂ | Madars | |
140 | ♂ | Magnus | Besar, besar |
141 | ♀ | Mairis | |
142 | ♂ | Maksis | |
143 | ♂ | Marcelo | militan |
144 | ♂ | Mārcis | |
145 | ♂ | Marek | anak Mars |
146 | ♂ | Mareks | |
147 | ♂ | Mario | |
148 | ♂ | Māris | |
149 | ♂ | Mariss | |
150 | ♂ | Mark | anak Mars |
151 | ♂ | Marko | anak Mars |
152 | ♂ | Marks | anak Mars |
153 | ♂ | Markus | anak Mars |
154 | ♀ | Markuss | |
155 | ♀ | Marsela | lahir pada bulan Maret |
156 | ♀ | Marsels | |
157 | ♂ | Mārtiņš | |
158 | ♀ | Mihails | Siapakah yang seperti Tuhan |
159 | ♀ | Mikelis | Siapakah yang seperti Tuhan |
160 | ♂ | Nauris | |
161 | ♀ | Nikita | victor pada orang-orang, dicintai oleh semua |
162 | ♂ | Niklāvs | |
163 | ♂ | Nikola | victor pada orang-orang, dicintai oleh semua |
164 | ♂ | Nikolas | Kemenangan |
165 | ♂ | Nikos | victor pada orang-orang, dicintai oleh semua |
166 | ♂ | Niks | |
167 | ♂ | Nils | The bertanduk |
168 | ♂ | Normunds | |
169 | ♂ | Oļģerts | |
170 | ♂ | Oliver | Sebelas |
171 | ♂ | Orlando | berani, berani |
172 | ♂ | Orson | Bear Cub |
173 | ♂ | Oskar | |
174 | ♀ | Oskars | |
175 | ♂ | Osvalds | |
176 | ♂ | Otto | Kekayaan |
177 | ♂ | Pakito | |
178 | ♂ | Patrik | Bangsawan, mulia |
179 | ♂ | Patriks | |
180 | ♂ | Pauls | kecil |
181 | ♂ | Pēteris | |
182 | ♂ | Radoslav | varian rad Slav |
183 | ♂ | Rafael | Tuhan menyembuhkan, menyembuhkan, disembunyikan Tuhan (Ibrani), Tuhan akan menyembuhkan (Inggris-Amerika), Spiritual, Pencari sejati |
184 | ♀ | Raimonds | |
185 | ♂ | Rainer | Kuat konselor |
186 | ♂ | Rainers | |
187 | ♂ | Raivis | |
188 | ♂ | Raivo | |
189 | ♂ | Ralfs | |
190 | ♂ | Ramojus | |
191 | ♂ | Rasmus | Tercinta |
192 | ♂ | Recep Kaan | |
193 | ♀ | Reinis | |
194 | ♂ | Richard | kuat militer, yang kuat |
195 | ♂ | Rihards | |
196 | ♂ | Ritvars | |
197 | ♂ | Roberts | Brilian, reputasi diterangi |
198 | ♂ | Rodrigo | Terkenal |
199 | ♂ | Roland | berani, berani |
200 | ♂ | Rolands | |
201 | ♂ | Romano | Seorang warga Roma |
202 | ♂ | Ronald | Guides, penguasa |
203 | ♂ | Ronalds | |
204 | ♂ | Rubens | Sesungguhnya, seorang anak |
205 | ♂ | Rūdolfs | |
206 | ♂ | Rufus | Merah; |
207 | ♂ | Ruslans | |
208 | ♀ | Sabine | Dari suku Sabines |
209 | ♀ | Samanta | Mereka yang mendengar / mendengarkan, mendengarkan dengan baik, diberitahu oleh Allah |
210 | ♀ | Sandi | Pelindung Manusia |
211 | ♀ | Sandis | |
212 | ♂ | Sanita | gadis kecil yang sehat |
213 | ♂ | Semīrs | |
214 | ♂ | Sergejs | |
215 | ♂ | Silvestrs | |
216 | ♂ | Stefans | Mahkota |
217 | ♂ | Teodors | anggun hadiah |
218 | ♂ | Thomas | Nama baptis. Menurut Eusebius, nama murid sebenarnya Yehuda (s). Thomas adalah nama panggilan untuk membedakan mereka dari orang lain yang memiliki nama yang sama itu. Dia kemudian menjadi rasul dan 'meragukan Thomas "karena ia awalnya tidak ingin menjadi |
219 | ♂ | Tom | kembar |
220 | ♂ | Tomass | |
221 | ♂ | Toms | si kembar |
222 | ♂ | Trevis | Kolektor tol |
223 | ♂ | Tristan | sedih, sedih |
224 | ♂ | Tristans | |
225 | ♂ | Uģis | |
226 | ♂ | Uldis | |
227 | ♂ | Ulduzhan | |
228 | ♂ | Ulvis | |
229 | ♂ | Uno | |
230 | ♀ | Valdis | diam-dalam perang |
231 | ♂ | Valerijs | berani |
232 | ♀ | Veronika | Kemenangan |
233 | ♂ | Vestar | anak Thorolf |
234 | ♂ | Viesturs | |
235 | ♂ | Viks | |
236 | ♀ | Viktorija | |
237 | ♂ | Vladislava | kejayaan |
238 | ♀ | Vladislavs | |
239 | ♂ | Zein | Tumbuhan harum dan indah |
240 | ♂ | Zigmunds |
Nama nama populer bedasarkan bahasa
Afrika SelatanAlbaniaArabBapakBelandaBenggalaBulgariaCataloniaCekoCina (Ringkas)DenmarkEtiopiaFilipinaFinlandiaHindiHongariaIbraniIndonesiaInggrisItaliaJepangJermanjugaKannadaKoreaLatviaLithuaniaMandarinNonaNorwegiaPerancisPolandiaPortugisRumaniaRusiaSloveniaSlowakiaSpanyolSwahilianSwediaThaiTurkiUkraniaVietnamYunani